| Halle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 1200 bis 1400 | Hallentyp | alte,rekonstruierte Industriehalle | |
| Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
| Bühnengröße | Breite: | Tiefe: | ||
| Rigging | ||||
| Bühnenzüge/Motoren | ||||
| Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
| Saalpunkte/Motoren | ||||
| Strom | ||||
| onStageFront | Left: | center: | Right | |
| onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
| Licht | ||||
| Bühnenlicht | ||||
| Saallicht | ||||
| Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
| Ton | ||||
| Foh-Holz | ||||
| Delays | ||||
| FOH-Besteck | ||||
| FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
| sonstiges | ||||
| Garderoben | 1 mit großer Kapazität | |||
| Location, Adresse | Kochstraße 132 / 04275 Leipzig | |||
| Anfahrtsbeschreibung | direkt am Connewitzer Kreuz / Süden Leipzigs | |||
| Ladeweg zur Bühne | ||||
| Personal | ||||
| Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
| Nightlinerstellplatz | Strom | |||
| besondere Bemerkungen | ||||
Informationen zur Location * http://werk-2.de/Raeume.23.html