Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Hallentyp | |||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | ||||
Rigging | ||||
Buhnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | SRight: | ||
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |