SchwäbischGmünd
| Venue | Stadtgarten | 1.10.99 jp |
| Kapazität | 400-600 | |
| Hallentyp | Theaterbau mit Hinterschiff | |
| Bühnentyp | Portalbühne mit Eisernem 1m hinter Vorderkante (Falls nicht Vorbühne oben ist) | |
| Portalbreite / Höhe Bühnenfläche |
||
| Motoren Elektro- / Seil- Züge |
4 x 1to-Züge im Bühnenbereich (Raster 9.5m x 5.5m bei 2m Abstand vom Eisernen) sowie 6 (060er)Zugstangen und Backdrop und Gassen. | |
| Strom | SR: 125A CEE, 2 x 63A CEE, 2 x 32A CEE, 16A CEE, Schuko | |
| Garderoben | 3 in der zweiten Etage | |
| Location | Rektor-Klaus Str. 9, 73525 Schwäb.-Gmünd, phone:(Verwaltung: 07171-10030, fax-100340), ( | |
| Local Crew | Künstleragentur Horst Kupke 0172-7340955 | |
| weitere Links | ||
| Bes Bemerkungen | ||
| local FulServiceVerleiher |